Ціни на МРТ, КТ, УЗД, ударно-хвильову терапію, гінекологію в медичному центрі «Медімпульс Плюс» в м. Коростень
Увага! При наявності лікарняної каси діють знижки на обстеження:
- МРТ (1 зона) - знижка 400 грн
- КТ (1 зона) - знижка 350 грн
- УЗД - знижка 100 грн
МРТ
| ОРДИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МРТ | Ціна,грн |
| МРТ головного мозку | 1 950,00 |
| МРТ гіпофізу | 1 950,00 |
| МРТ орбіт та зорових нервів | 1 950,00 |
| МРТ лор-органів(придаткові пазухи) | 1 950,00 |
| МРТ мяких тканин(гомілки,стегна,попереку,сідниць,шиї) | 1 950,00 |
| МРТ шийного відділу хребта | 1 950,00 |
| МРТ грудного відділу хребта | 1 950,00 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 1 950,00 |
| МРТ крижово-куприкового відділу хребта | 1 950,00 |
| МРТ ілеосокральних зєдднань | 2 150,00 |
| МРТ органів малого тазу | 2 550,00 |
| МРТ черевної порожнини | 2 550,00 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | |
| МРТ колінний суглоб | 2 150,00 |
| МРТ гомілковий суглоб | 2 150,00 |
| МРТ плечовий суглоб | 2 150,00 |
| МРТ стопа | 2 150,00 |
| МРТ кульшові суглоби | 2 150,00 |
| МРТ кисть | 2 150,00 |
| МРТ ліктьовий суглоб | 2 150,00 |
| АНГІОГРАФІЯ | |
| МРТ артерій головног мозку | 2 050,00 |
| МРТ вен головного мозку | 2 050,00 |
| МРТ екстракраніальних судин | 2 050,00 |
| МРТ інтракраніальних судин | 2 050,00 |
| МРТ інтракраніальних артерій і венозних синусів | 2 050,00 |
| МРТ судини шиї з дугою аорти | 2 050,00 |
| КОМПЛЕКСННІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
| МРТ ангіографія артерій головного мозку та МРТ головного мозку | 2 550,00 |
| МРТ головного мозку і гіпофіза | 2 550,00 |
| МРТ головного мозку і ДПН | 2 550,00 |
| МРТ мяких тканин шиї та гортані | 2 550,00 |
| МРТ холангіографія | 2 150,00 |
| МРТ-3 відділів хребта | 5 350,00 |
| В/В контрастування | |
| Вага тіла до 50 кг.-10мл. | 1 700,00 |
| до 75 кг-15 мл | 1 900,00 |
| понад 75 кг-20 мл | 2 100,00 |
| Анестезіологічне забезпечення | 800,00 |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |
| Друк знімку на плівку 1 зона | 200,00 |
| Друк знімку на плівку 2 зони | 400,00 |
| Друк знімку на плівку 3 зони | 600,00 |
| Запис результата на USD флеш.накопичування | |
| Друк знімку на плівку з архіву(до 90 днів з моменту обстеження) | 300,00 |
| Друк на плівку(дублікат) | 500,00 |
| Запис обстеження на диск з архіву (понад 90 днів з моменту обстеження) | 300,00 |
| Консультація лікаря рентгенолога | 600,00 |
| Запис результатів на диск | 100,00 |
| Дублікат заключення з архіву | 50,00 |
| Обстеження МРТ при відсутності напруги | 500,00 |
КТ
| Найменування послуги КТ | Ціна, грн |
| МСКТ головного мозку | 1 300.00 |
| МСКТ голови (орбіт, додаткових пазух носа, верхньої щелепи) | 1 400.00 |
| МСКТ додаткових пазух носа | 1 300.00 |
| МСКТ пірамід скроневих кісток | 1 300.00 |
| МСКТ верхньої та нижньої щелепи | 1 300.00 |
| МСКТ 3 зон(очп,озп,омт) | 3 400.00 |
| МСКТ шиї, гортані, слинних залоз | 1 300.00 |
| МСКТ органів грудної клітки | 1 300.00 |
| МСКТ органів малого тазу | 1 300.00 |
| МСКТ нирок та сечовивідної системи | 1 300.00 |
| МСКТ шийного відділу хребта | 1 300.00 |
| МСКТ грудного відділу хребта | 1 300.00 |
| МСКТ органів черевної порожнини | 1 300.00 |
| МСКТ попереково-крижового відділу хребта | 1 300.00 |
| МСКТ кісток тазу | 1 300.00 |
| МСКТ кінцівки (суглобу) | 1 400.00 |
| МСКТ 2 зон | 2 100.00 |
| МСКТ 3 зон(хребет) | 3 200.00 |
| МСКТ дообстеження | 700.00 |
| МСКТ головного мозку з контрастним підсиленням | 2 700.00 |
| МСКТ голови (орбіт, додаткових пазух носа, верхньої щелепи) з контрастним підсиленням | 2 700.00 |
| МСКТ додаткових пазух носа з контрастним підсиленням | 2 600.00 |
| МСКТ пірамід скроневих кісток з контрастним підсиленням | 2 700.00 |
| МСКТ верхньої та нижньої щелепи з контрастним підсиленням | 2 800.00 |
| МСКТ шиї, гортані, слинних залоз з контрастним підсиленням | 2 700.00 |
| МСКТ аортографія з контрастним підсиленням | 3 400.00 |
| МСКТ ГМ ангіографія з контрастним підсиленням | 3 050.00 |
| МСКТ ангіографія шиї з контрастним підсиленням | 2 700.00 |
| МСКТ органів грудної клітки з контрастним підсиленням | 2 700.00 |
| МСКТ органів малого тазу з контрастним підсиленням | 3 000.00 |
| МСКТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 3 000.00 |
| МСКТ нирок та сечовивідної системи з контрастним підсиленням | 3 000,00 |
| МСКТ шийного відділу хребта з контрастним підсиленням | 2 700,00 |
| МСКТ грудного відділу хребта з контрастним підсиленням | 2 700,00 |
| МСКТ 2 зон з контрастним підсиленням | 3 700.00 |
| МСКТ 3 зон з контрастним підсиленням | 4 500.00 |
| МСКТ 4 зон з контрастним підсиленням | 5 400.00 |
| МСКТ 5 зон з контрастним підсиленням | 6 100.00 |
| МСКТ дообстеження з контрастним підсиленням | 1 900,00 |
| МСКТ поперекового відділу хребта з контрастним підсиленням | 2 700,00 |
| Запис обстеження на флешку (Архів) | 400,00 |
|
Запис обстеження на DVD-диск(Архів) |
70,00 |
| Виїзд лаборанта в не робочий час + до прайсової ціни | 250,00 |
| Обстеження з контрастом в не контрастні дні прайсової ціни | 460,00 |
УЗД
| Вид УЗД | ціна, грн |
| Дуплексне сканування судин шиї | 400.00 |
| Дуплексне сканування судин нижніх або верхніх кінцівок | 600.00 |
| Дуплексне сканування судин головного мозку та судин шиї | 500.00 |
| УЗД передміхурової залози + сечовий міхур | 450.00 |
| УЗД щитоподібної залози | 300.00 |
| УЗД черевної порожнини + нирки | 450.00 |
| УЗД черевної порожнини | 300.00 |
| УЗД суглоба (один суглоб) | 300.00 |
| УЗД суглобів (два суглоби) | 550.00 |
| УЗД гомілково – ступневого суглобу | 300.00 |
| УЗД сечового міхура | 250.00 |
| УЗД нирок з доплером | 400.00 |
| Капіляроскопія | 600.00 |
| УЗД нирок | 250.00 |
| УЗД серця (ЕХО) | 450.00 |
| УЗД нирок + сечового міхура | 450.00 |
| УЗД передміхурової залози + сечового міхура+ нирок | 550.00 |
| УЗД передміхурової залози | 250.00 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна зона) | 250.00 |
| УЗД м’яких тканин | 250.00 |
| УЗД кардіограма | 100.00 |
| УЗД молочних залоз | 400.00 |
| УЗД плевральної порожнини (легені) | 300.00 |
| УЗД вени або артерії 1 кінцівки | 350.00 |
| УЗД нирки+наднирники | 350.00 |
Ударно-хвильова терапія
| Ударно-хвильова терапія | Ціна |
| Консультація лікаря Ударно-Хвильової Терапії | 400.00 |
| Ударно-хвильова терапія ( 1 зона ) | 350.00 |
| Ударно-хвильова терапія ( 1 зона ) відділу хребта | 400.00 |
| Ударно-хвильова терапія ( 1 зона ) урологія | 450.00 |
| Електростимуляція нервів та м’язів | 150,00 |
| ДіаДЕНС терапія ( знеболювальна низькочастотна електротерапія) | 100,00 |
| ВЛОК | 300.00 |
| Консультація лікаря Плазмотерапия | 450.00 |
| Плазмотерапія ( 1 пробірка ) | 950.00 |
| ( 2 пробірки – 2 зони ) | 1750.00 |
| Блокади : | |
| Паравертебральна знеболювальна блокада ( Новокаін 0,5%-20,0) | 350.00 |
| Паравертебральна блокада з лікарськими речовинами: | 350.00 |
| Пункція внутрішньо-суглобова (гемартроз) з евакуацією рідини | 200,00 |
| Ін’єкція параартикулярна ( біля суглоба ): | 200,00 |
Гінекологія
| Гінекологія | ціна, грн |
| Кольпоскопія | 500 |
| УЗД гінекологічно трансвагінально | 400 |
| УЗД з оглядом гінеколога | 800 |
| Медікаментозний аборт | 2600 |
| Постановка ВМС (+ ціна ВМС) | 800 |
| Видалення ВМС | 600 |
| Біопсія шийки матки | 1000 |
| Поліпектомія | 1000 |
| Постановка ВМС (Мирена + ціна ВМС) | 1000 |
| Діагностичне вишкрібання стінки матки | 2400 |
| Огляд гінеколога+консультація | 600 |
| Огляд гінеколога | 400 |
| УЗД+консультація гінеколога | 600 |
| Фолікулометрія | 300 |
| Цервікометрія | 300 |
| Огляд+консультація+УЗД | 1000 |
Консультації лікарів
| ціна, грн | |
| Невролог | 400 |
| Фізіотерапевт | 400 |
| Хірург/дитячий хірург | 400 |
| Нейрохірург | 600 |